认 证:工商信息已核实
访问量:24700
石墨电极与接头的加工尺寸
单位:mm
适用范围 | 公称直径 | IEC代号 | 接 头 | 中径d2/D2 | 电极孔 | 螺距P | ||
大径d | 长度L | 小径D1 | 孔深S | |||||
普通、高功率、超高功率石墨电极 | 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.50 | 8.47 |
350 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 | ||
400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 | ||
400 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 | ||
450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 | ||
450 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 | ||
500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 | ||
500 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
普通、高功率、超高功率石墨电极 | 300 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 174.64 | 171.48 | 114.00 | 6.35 |
350 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.40 | ||
400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.80 | ||
450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.40 | ||
450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.80 | ||
500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.80 | ||
500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 263.56 | 234.60 | ||
550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 295.29 | 292.13 | 183.80 | ||
550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.60 | ||
600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 | ||
700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 | ||
700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 |
电极直径及允许偏差
单位:mm
公称直径 | 基本直径 | 实际直径 | 长度 | |||
** | *小 | 黑皮部分*小 | ||||
普通功率石墨电极 | 300 | 305 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 |
350 | 355 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | |
400 | 406 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | |
450 | 457 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | |
500 | 508 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | |
600 | 610 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | |
高功率石墨电极 | 300 | 305 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 |
350 | 355 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | |
400 | 406 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | |
450 | 457 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | |
500 | 508 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | |
超高功率石墨电极 | 400 | 406 | 409 | 403 | / | 1800/2100 |
450 | 457 | 460 | 454 | / | 1800/2100/2400 | |
500 | 508 | 511 | 505 | / | 1800/2100/2400 | |
550 | 559 | 562 | 556 | / | 1800/2100/2400 | |
600 | 610 | 613 | 607 | / | 2100/2400/2700 | |
700 | 711 | 714 | 708 | / | 2400/2700 |
电极长度及允许偏差
单位:mm
基本长度 | 标准长度 | 短尺长度 | 备 注 | ||
* 大 | * 小 | * 大 | * 小 | ||
1600 | 1700 | 1500 | 1500 | 1230 | 具体成品长度可根据不同用户实际需求而供给 |
1800 | 1875 | 1700 | 1700 | 1525 | |
2000 | 2100 | 1900 | 1900 | 1625 | |
2100 | 2175 | 1975 | 1975 | 1825 | |
2400 | 2575 | 2275 | 2275 | 2125 | |
2700 | 2850 | 2550 | 2550 | 2400 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类